| ಹೆಸರು | ಇರವ ಸ್ಥಳ | ಎತ್ತರ (ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ |
| ಎಂಜಲ್ | ವೆನಿಜುಯೆಲ್ | 1000 |
| ಟುಂಗೇಲ್ | ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ | 914 |
| ಕ್ಯುಗ್ಯೂನಾನ್ | ವೆನಿಜುಯೆಲ್ | 610 |
| ಸುದೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ | 580 |
| ಟಕ್ಯಾಕಾವ್ | ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ | 503 |
| ರಿಬ್ಬಾನ್(ಯೋಸಮೈಟ್) | ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ | 491 |
| ಅಪ್ಪರ್ ಯೋಸಮೈಟ್ | ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾ | 436 |
| ಗಾವರ್ನೀ | ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ ಫ್ರಾನ್ಸ್ | 422 |
| ವಿಡೋಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್(ಯೋಸಮೈಟ್) | ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ | 357 |
| ಗೇರುಸೊಪ್ಟ (ಜೋಗ) | ಭಾರತ | 253 |
0 Comments